DI-MAX® AA Elevator Bucket
 
DI-MAX AA Maxi-Tuff AA

DI-MAX AA Los cangilones elevadores del estilo DI-MAX AA, fabricados en hierro dúctil, fueron técnicamente concebidos para exceder las necesidades del rendimiento operativo en cualquier uso industrial. Estos cangilones fueron diseñados con paredes más gruesas y con un labio delantero reforzado para incrementar la vida útil del cangilón en los medios ambientes industriales considerados como difíciles. El hierro dúctil supera en más al hierro maleable tanto en la resistencia al impacto, como al efecto abrasivo. El reponer los cangilones elevadores fabricados con hierro maleable, con los cangilones DI-MAX de hierro dúctil, dará como resultado la vida útil más prolongada del mismo y una operación más eficiente.

 
 CARACTERÍSTICAS
 VENTAJAS
Uso en molinos, paredes gruesas con paredes traseras y esquinas reforzadas
Extremadamente resistente a los altos impactos y abrasivos
Usos hasta a 600 grados de temperatura
Diseñados para el manejo de arena, desperdicios de vidrio, piedras, perdigones, roca, concreto y otros productos abrasivoss
DI-MAX tiene una dureza Brinell de 297
Orillas excavadoras de larga duración
Más resistente que el acero del mismo calibre
Superficie lisa para garantizar su llenado apropiado
Resistente a los impactos fuertes y abrasivos para aprovechar así su vida útil
 

DI-MAX AA CAD Drawing
ORIFICIOS PARA LOS SUJETADORES Y VENTILACIÓN, SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES

 
DI-MAX® AA

TAMAÑO DEL CANGILÓN, PULGADAS

GROSOR

CAPACIDAD, PULGADAS CÚB.

LBS.

Bucket Size L
Length
P
Proj.
D
Depth
Back Wall Front Corner Front Lip Water
Cu Inches
100 % Gross
Cu Inches
Weight
4x3 4 1/2 3 3/8 3 1/2 0.185 0.275 0.250 17.1 24.2 1.7
5x3 1/2 5 3 1/2 3 3/4 0.185 0.275 0.250 23.4 31.8 2.8
6x4 6 1/2 4 3/8 4 1/2 0.250 0.350 0.275 42.3 63.5 3.8
7x4 1/2 7 1/2 4 3/8 4 1/2 0.250 0.350 0.275 49.5 76.2 4.0
7x5 7 7/8 5 1/8 5 1/2 0.250 0.250 0.210 68.6 102.9 6.1
8x5 8 1/2 5 3/8 5 1/2 0.250 0.400 0.375 83.1 126.3 6.5
9x5 9 1/2 5 3/8 5 1/2 0.250 0.400 0.375 90.7 138.8 7.5
11x5 11 7/8 5 1/4 5 1/2 0.210 0.250 0.210 102.6 153.9 7.0
15x5 15 7/8 5 5 1/2 0.210 0.400 0.350 154.2 235.9 10.7
19x5 19 7/8 5 1/4 5 1/2 0.250 0.400 0.350 198.2 303.2 14.1
9x6 9 5/8 6 3/8 6 1/2 0.300 0.400 0.375 124.7 190.8 10.2
10x6 10 5/8 6 3/8 6 1/2 0.300 0.400 0.375 143.4 219.7 11.2
11x6 11 5/8 6 3/8 6 1/2 0.300 0.400 0.375 159.8 244.5 12.2
12x6 12 5/8 6 3/8 6 1/2 0.300 0.400 0.375 175.4 268.3 13.1
12x7 12 5/8 7 3/8 7 1/2 0.330 0.625 0.450 219.7 350.9 18.5
14x7 14 5/8 7 3/8 7 1/2 0.330 0.625 0.450 265.2 407.0 20.4
16x7 16 5/8 7 3/8 7 1/2 0.330 0.625 0.450 301.2 460.9 22.9
14x8 14 5/8 8 3/8 8 1/2 0.375 0.625 0.500 366.0 526.0 24.6
16x8 16 5/8 8 3/8 8 1/2 0.375 0.625 0.500 381.4 599.2 26.8
18x8 18 5/8 8 3/8 8 1/2 0.375 0.625 0.525 450.3 695.0 30.0
20x8 20 5/8 8 3/8 8 1/2 0.375 0.625 0.525 499.3 763.9 34.3
24x8 24 5/8 8 3/8 8 1/2 0.375 0.625 0.525 597.4 914.0 42.9
18x10 18 3/4 10 3/8 10 1/2 0.440 0.800 0.750 661.5 1012.9 44.6
 
 
DETALLE DEL PROYECTO
Estudios de los casos
Cangilones excavadores
Tornillos de los elevadores
 

DESCARGA DE CATÁLOGOS

DI-MAX Section
Industrial Selection de Cangilónes
Catálogo completo
Fichero amplio de la línea en general
Ver todos los catálogos
 
TECHNOLOGíA
Capacity Calculators
Tablas de velocidad
Perforaciones-Cadena
Perforaciones-Banda
Cuestionario sobre la tecnología

16400 Midway Road, Addison, TX 75001 USA
P.O. Box 700008, Dallas, TX 75370-0008 USA
Toll Free 800-527-0657 
·  Local 972-735-8855  ·  Fax 972-735-8896
© Derechos de autor 2008 Maxi-Lift, Inc. Todos los Derechos Reservados.

Diseñado y Hosting proporcionado por:
©2006-2008
MarketCenter Technologies, Inc.